| Vật chất: | PP | Sử dụng: | Bảo vệ cáp điện |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | trái cam | Sự chỉ rõ: | DN20-250 mm |
| Chiều dài: | 5,8m / 6m / 11,8m / 12m / OEM | Dịch vụ gia công: | Đúc, Cắt |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Đặc tính: | bền bỉ |
| Điểm nổi bật: | Ống dẫn điện ngầm 12M,Ống dẫn điện ngầm 9M OEM,Ống dẫn cáp ngầm 9M OEM |
||
Chi tiết nhanh:
| Số mô hình: | Tên sản phẩm: |
| Ống luồn dây điện ngầm MPP | Ống luồn dây điện ngầm MPP |
| Vật chất: | Ứng dụng: |
| PP | Bảo vệ dây |
| Sự chỉ rõ: | Đặc tính: |
| DN50-DN315 | Chống ăn mòn |
| Chiều dài: | Chứng nhận: |
| 6M 9M 12M, 6m 9m 12m | ISO9001-2008 CE |
| Độ dày: | Kết nối: |
| 6 MÉT-22 MÉT | Thermofuse và electrofusion |
| Tiêu chuẩn: | Từ khóa: |
| ISO DL / T802.7-2010 | Ống nhựa bảo vệ cáp |
| Dịch vụ xử lý: | Kiểu: |
| Đúc, cắt | Ống tròn |
| Màu sắc: | OEM: |
| trái cam | Accpet |
Khả năng cung cấp
Khả năng cung cấp 30000 mét / mét mỗi tháng
Đóng gói & Giao hàng
Chi tiết đóng gói theo yêu cầu
Cảng Trùng Khánh, Thành Đô, Thượng Hải, bất kỳ cảng chính nào ở Trung Quốc
Thời gian dẫn:
| Số lượng (Mét) | 1 - 5000 | 5001 - 10000 | > 10000 |
| Ước tínhThời gian (ngày) | 15 | 20 | Được thương lượng |
thông số kỹ thuật:
| Sự chỉ rõ | Chiều dài (m) | Độ dày (mm) |
| DN50 * 5 | 6 | 5 |
| DN80 * 5 | 5 | |
| DN80 * 8 | số 8 | |
| DN110 * 4 | 4 | |
| DN110 * 5 | 5 | |
| DN110 * 6 | 6 | |
| DN110 * 8 | số 8 | |
| DN110 * 10 | 10 | |
| DN150 * 8 | số 8 | |
| DN150 * 10 | 10 | |
| DN150 * 12 | 12 | |
| DN160 * 8 | số 8 | |
| DN160 * 10 | 10 | |
| DN180 * 8 | số 8 | |
| DN180 * 10 | 10 | |
| DN200 * 8 | số 8 | |
| DN225 * 8 | số 8 | |
| DN160 * 12 | 12 | |
| DN180 * 12 | 12 | |
| DN200 * 10 | 10 | |
| DN200 * 12 | 12 | |
| DN225 * 10 | 10 | |
| DN225 * 12 | 12 | |
| DN250 * 8 | số 8 | |
| DN250 * 10 | 10 | |
| DN250 * 12 | 12 |
| Mục | Mục lục |
| Mật độ (g / cm3) | 0,90-0,94 |
| Độ cứng vòng (3%, Tem bình thường, Kpa) | SN24 ≥24 |
| SN32 ≥32 | |
| SN40 ≥40 | |
| Kiểm tra độ phẳng (50%) | Không vỡ, không nứt. |
| Tác động búa | Không vỡ, không nứt. |
| Nhiệt độ làm mềm Vicat (℃) | ≥150 |
| Sức căng (%) | Ống: ≥25;Kết hợp khớp: ≥22,5 |
| Độ giãn dài khi nghỉ (%) | ≥400 |
| Độ bền uốn (Mpa) | ≥36 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()