| Nguồn gốc: | Tứ Xuyên, Trung Quốc |
|---|---|
| Chứng nhận: | ISO9001-2008, ISO14001, ISO18001 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
| Giá bán: | Negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Gói tiêu chuẩn hoặc đóng gói tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | Thỏa thuận |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 1000000 mét mỗi tháng |
| độ dày của tường: | 2.0mm-4.5mm | Vật chất: | PVC |
|---|---|---|---|
| CUỘC SỐNG PHỤC VỤ: | 50 năm | Tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn: ISO9001 |
| Tên: | lắp ống cpvc | Đặc tính: | Trọng lượng nhẹ, chống ăn mòn, bền, bề mặt nhẵn |
| Điểm nổi bật: | Phụ kiện đường ống điện CPVC độ dày 4,5mm,Ống và phụ kiện CPVC 4 |
||
Nhà máy cung cấp Ống nhựa chất lượng cao Tubo Tuberia Ống nhựa PVC Lắp ống nhựa Cpvc
![]()
| Tên | img | kiểu | kích thước (mm) |
| 90 độ ống nhựa pvc khuỷu tay | GP-018 | 50 | |
| GP-019 | 75 | ||
| GP-020 | 110 | ||
| GP-021 | 160 | ||
| GP-022 | 200 | ||
| 90 độ ống nhựa pvc khuỷu tay với mở kiểm tra | GP-023 | 50 | |
| GP-024 | 75 | ||
| GP-025 | 110 | ||
| GP-026 | 160 | ||
| 45 độ ống nhựa PVC khuỷu tay | GP-027 | 50 | |
| GP-028 | 75 | ||
| GP-029 | 110 | ||
| GP-030 | 160 | ||
| GP-031 | 200 | ||
| máy liên kết ống nhựa pvc | GP-032 | 50 | |
| GP-033 | 75 | ||
| GP-034 | 110 | ||
| GP-035 | 160 | ||
| GP-036 | 200 | ||
| đường kính khác nhau liên kết ống nhựa pvc | GP-037 | 75 × 75 | |
| GP-038 | 110 × 50 | ||
| GP-039 | 110 × 75 | ||
| GP-040 | 160 × 110 | ||
| GP-041 | 200 × 160 | ||
| liên kết ống kính thiên văn pvc | GP-042 | 50 | |
| GP-043 | 75 | ||
| GP-044 | 110 | ||
| GP-045 | 160 | ||
| pvc thẳng tee | GP-046 | 50 | |
| GP-047 | 75 | ||
| GP-048 | 110 | ||
| GP-049 | 160 | ||
| GP-050 | 200 | ||
| pvc giảm tee | GP-051 | 75 × 50 | |
| GP-052 | 110 × 50 | ||
| GP-053 | 110 × 75 | ||
| GP-054 | 160 × 110 | ||
| GP-055 | 200 × 160 | ||
| pvc thẳng nghiêng tee | GP-056 | 50 | |
| GP-057 | 75 | ||
| GP-058 | 110 | ||
| pvc giảm tee nghiêng | GP-059 | 75 × 50 | |
| GP-060 | 110 × 50 | ||
| GP-061 | 110 × 75 | ||
| GP-062 | 160 × 110 | ||
| chai nhựa pvc tee | GP-063 | 110 × 50 | |
| GP-064 | 110 × 75 | ||
| khai mạc kiểm tra | GP-065 | 50 | |
| GP-066 | 75 | ||
| GP-067 | 110 | ||
| GP-068 | 160 | ||
| pvc p-trap | GP-069 | 50 | |
| GP-070 | 75 | ||
| GP-071 | 110 |
| Tên | ing | kiểu | kích thước (mm) |
| PVC P-Trap không khẩu độ | GP-072 | 50 | |
| GP-073 | 75 | ||
| GP-074 | 110 | ||
| Ống PVC bốn đường nối 1 | GP-075 | 50 | |
| GP-076 | 75 | ||
| GP-077 | 110 × 75 | ||
| GP-078 | 110 | ||
| GP-079 | 160 | ||
| GP-080 | 160 × 110 | ||
| phụ kiện ống PVC bốn đường2 | GP-081 | 50 | |
| GP-082 | 75 | ||
| GP-083 | 110 | ||
| GP-084 | 110 × 50 | ||
| GP-085 | 110 × 75 | ||
| GP-086 | 160 | ||
| GP-087 | 160 × 110 | ||
| Ống PVC loại H | GP-088 | 110 × 75 | |
| GP-089 | 110 × 110 | ||
| GP-090 | 160 × 160 | ||
| GP-091 | 160 × 160 | ||
| Phích cắm cống PVC | GP-092 | 50 | |
| GP-093 | 75 | ||
| GP-094 | 110 | ||
| GP-095 | 160 | ||
| Vỏ ống PVC đục lỗ | GP-096 | 75 | |
| GP-097 | 110 | ||
| GP-098 | 160 | ||
| Xô mưa PVC vuông | GP-099 | 75 | |
| GP-100 | 110 | ||
| Thoát sàn PVC | GP-101 | 50 * 55,9 | |
| PVC thoát sàn máy giặt | GP-102 | 50 * 55,9 | |
| Cổng ra nước PVC | GP-103 | 110 | |
| đầu nối bồn tiểu pvc | GP-104 | 110 |
| Tên | kiểu | kích thước (mm) |
| PVC P-Trap không khẩu độ | GP-072 | 50 |
| GP-073 | 75 | |
| GP-074 | 110 | |
| Ống PVC bốn đường nối 1 | GP-075 | 50 |
| GP-076 | 75 | |
| GP-077 | 110 × 75 | |
| GP-078 | 110 | |
| GP-079 | 160 | |
| GP-080 | 160 × 110 | |
| phụ kiện ống PVC bốn đường2 | GP-081 | 50 |
| GP-082 | 75 | |
| GP-083 | 110 | |
| GP-084 | 110 × 50 | |
| GP-085 | 110 × 75 | |
| GP-086 | 160 | |
| GP-087 | 160 × 110 | |
| Ống PVC loại H | GP-088 | 110 × 75 |
| GP-089 | 110 × 110 | |
| GP-090 | 160 × 160 | |
| GP-091 | 160 × 160 | |
| Phích cắm cống PVC | GP-092 | 50 |
| GP-093 | 75 | |
| GP-094 | 110 | |
| GP-095 | 160 | |
| Vỏ ống PVC đục lỗ | GP-096 | 75 |
| GP-097 | 110 | |
| GP-098 | 160 | |
| Xô mưa PVC vuông | GP-099 | 75 |
| GP-100 | 110 | |
| Thoát sàn PVC | GP-101 | 50 * 55,9 |
| PVC thoát sàn máy giặt | GP-102 | 50 * 55,9 |
| Cổng ra nước PVC | GP-103 | 110 |
| đầu nối bồn tiểu pvc | GP-104 | 110 |
![]()
![]()